Football: classement FIFA, la Tunisie seule au sommet du football africain

DR

Le 20/09/2018 à 15h32, mis à jour le 20/09/2018 à 15h33

La FIFA vient de publier son classement mondial des sélections nationales. En Afrique, la Tunisie est désormais solide leader devant le Sénégal. L’Algérie et le Ghana poursuivent leur recul. Des bouleversement sont attendus pour le mois prochain. Voici le classement global des pays africains.

La FIFA vient de publier son classement des équipes nationales du mois de septembre 2018, qui confirme la Tunisie au rang de première nation au niveau africain. Classée 23e au niveau mondial, la Tunisie distance désormais le Sénégal qui perd une place et se retrouve désormais au 25e rang mondial. Le podium africain est complété par la RD Congo (3e pays africain) qui se positionne au 40e rang mondial.

Le Maroc (4e africain et 45e mondial) et le Nigeria (5e et 48e) ont gagné chacun une place dans ce tout dernier classement, comparativement à celui du mois précédent. Ainsi, hormis la RD Congo, le classement africain reste dominé par les derniers représentants africains du mondial Russe.

Derrière ces cinq pays, suit le dernier vainqueur de la CAN, le Cameroun, qui, malgré une perte de 3 places, se classe au 50e rang mondial (6e africain), supplantant le Ghana qui affiche le plus important recul en perdant 6 rangs pour descendre au 51e rang de la FIFA (il est par ailleurs classé 7e africain).

Le top 10 des équipes africaines les mieux classées est complété par le Burkina Faso (8e et 56e), le Mali (9e et 63e) et l’Egypte (10e et 64e).

Pour le reste, l’Algérie continue de reculer en perdant 3 places pour apparaître au 14e rang africain, juste devant l’Afrique du Sud qui gagne une place pour entrer dans le Top 15 africain.

Avec le nouveau mode de calcul, ce classement risque d’être bouleversé suite au déroulement des rencontres décisives des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2019. 

Rappelons que ce mode de calcul permettant le classement a changé depuis le mois d’août dernier. La FIFA utilisera la formule qui consiste à ajouter et/ou retrancher des points gagnés ou perdus lors d’un match à partir du total de points précédents, plutôt que de calculer la moyenne des points sur une période.

Rg Monde Rg Afrique Pays Score total Score préc. Variation
23 1 Tunisie 1503 1498 1
25 2 Sénégal 1492 1498 -1
40 3 RD Congo 1447 1456 -3
45 4 Maroc 1425 1418 1
48 5 Nigeria 1415 1410 1
50 6 Cameroun 1408 1416 -3
51 7 Ghana 1407 1424 -6
56 8 Burkina Faso 1391 1408 -4
63 9 Mali 1365 1360 0
64 10 Egypte 1364 1355 1
65 11 Guinée 1353 1344 2
66 12 Côte d'Ivoire 1351 1344 1
67 13 Cap-Vert 1350 1356 -3
69 14 Algérie 1343 1351 -3
73 15 Afrique du Sud 1325 1327 1
75 16 Zambie 1316 1315 1
83 17 Ouganda 1291 1296 -1
84 18 Congo 1289 1292 -1
87 19 Gabon 1274 1284 -1
88 20 Bénin 1273 1276 0
99 21 Libye 1226 1224 2
103 22 Mauritanie 1217 1200 3
105 23 Niger 1207 1216 -2
106 24 Madagascar 1205 1199 1
107 25 Kenya 1204 1182 5
111 26 Centrafrique 1187 1196 -3
113 27 Mozambique 1175 1176 1
114 28 Sierra Leone 1172 1188 -3
116 29 Namibie 1170 1166 1
117 30 Zimbabwe 1167 1164 1
121 31 Guinée-Bissau 1149 1148 0
123 32 Togo 1139 1136 1
125 33 Malawi 1129 1140 -2
132 34 Soudan 1114 1128 -4
135 35 Angola 1108 1096 2
136 36 eSwatini 1101 1105 -2
137 37 Rwanda 1093 1100 -1
140 38 Tanzanie 1089 1084 0
141 39 Guinée Éq. 1086 1072 2
142 40 Botswana 1077 1089 -3
145 41 Lesotho 1070 1064 1
148 42 Burundi 1061 1056 0
149 43 Ethiopie 1060 1044 2
149 44 Comores 1060 1052 0
155 45 Libéria 1023 1016 3
156 46 Maurice 1022 1028 -1
158 47 Soudan du Sud 1019 1024 -2
171 48 Gambie 972 964 1
174 49 Tchad 956 956 2
187 50 Sao Tomé e P. 920 920 -1
189 51 Seychelles 913 916 -1
196 52 Djibouti 896 896 1
206 53 Erythrée 868 868 0
206 54 Somalie 868 868 0
Par Kofi Gabriel
Le 20/09/2018 à 15h32, mis à jour le 20/09/2018 à 15h33