En matière de gouvernance, c'est désormais l'indice Mo Ibrahim, mis à jour une fois par an, qui sert de baromètre. Cette année, c'est encore l'île Maurice, les Seychelles et le Cap-Vert qui dominent le classement avec respectivement un indice global de 79,5, 73,2 et 71,1 points.
Paradoxalement, les Seychelles et le Cap-Vert sont les 5 et 6e plus faibles économies du continent en termes de PIB. La bonne gouvernance n'est donc pas liée à la taille des économies.
Lire aussi : Vidéo. Indice Mo Ibrahim: la bonne gouvernance s'améliore sur le continent
Cependant, le fait est que l'ensemble du Top 3 est composé de pays iliens, les deux premiers sur l'Océan Indien et le troisième sur l'Océan Atlantique. Quant aux deux autres Etats ayant cette caractéristique d'isolement géographique, à savoir Madagascar et Sao Tomé & Principe, ils présentent des résultats mitigés. En effet, la Grande Ile (49,0 points) n'est classée que 31e en termes de bonne gouvernance, alors que Sao Tome & Principe (59,2 points) a réussi à faire partie des 12 meilleurs pays du continent.
Il y a lieu de remarquer qu'en plus de ces archipels qui occupent le peloton de tête, les pays d'Afrique Australe, comme d'habitude, ont réussi à figurer dans le top 10. C'est le cas, notamment de la Namibie (4e, 68,6 points), du Botswana (5e, 68,5 points) et l'Afrique du Sud (7e, 68,0 points).
Quant à l'Afrique de l'Ouest, dans le top 10, en plus du Cap-Vert situé à 600km au large de Dakar, elle compte le Ghana (6e, 68,1 points) et le Sénégal qui ferme la marche des 10 premiers en matière de bonne gouvernance, avec 63,3 points.
Lire aussi : Mo Ibrahim invite des milliardaires au 10e "Governance weekend" à Marrakech
Concernant l'Afrique du Nord, la Tunisie (9e, 63,5 points) est son seul représentant dans le top 10 en se classant devant le Sénégal et juste derrière le Rwanda qui est également l'unique pays d'Afrique de l'Est.
Pour sa part, le Maroc est à la 15e place avec 58,4 points. Sur les principaux critères utilisés par la Fondation Mo Ibrahim pour le classement, le point fort du Maroc réside dans les "Opportunités économiques durables". En effet, le royaume, qui est la 7e économie du continent occupe la 3e place selon ce critère.
Quant à l'Algérie, elle se hisse à peine à la moyenne (50,2 points) et occupe la position médiane du classement, soit le 27e pays sur les 54 du continent. L'Algérie a de vrais problèmes concernant les "Opportunités économiques durabes", mais aussi la "Sécurité et d'Etat de droit" et pour ce qui est du "Caractère inclusif de l'Etat et les droits de l'homme". Pour l'ensemble de ces critères, le pays est devancé par au moins les deux tiers des pays africains.
Classement 2018
Rang | Pays | Note/100 | Ecart : 2008-2017 |
1st | Mauritius | 79.5 | -0.7 |
2nd | Seychelles | 73.2 | +4.0 |
3rd | Cabo Verde | 71.1 | -0.8 |
4th | Namibia | 68.6 | +3.3 |
5th | Botswana | 68.5 | -3.7 |
6th | Ghana | 68.1 | +0.9 |
7th | South Africa | 68.0 | -0.6 |
8th | Rwanda | 64.3 | +5.9 |
9th | Tunisia | 63.5 | +6.9 |
10th | Senegal | 63.3 | +5.9 |
11th | Kenya | 59.8 | +6.1 |
12th | São Tomé & Príncipe | 59.2 | +2.3 |
13th | Benin | 58.7 | -0.1 |
14th | Tanzania | 58.5 | +1.3 |
15th | Morocco | 58.4 | +7.3 |
16th | Burkina Faso | 57.1 | +4.8 |
16th | Lesotho | 57.1 | 0.0 |
18th | Zambia | 56.2 | +1.8 |
19th | Malawi | 55.8 | -1.4 |
20th | Uganda | 55.0 | +1.4 |
21st | Gambia | 54.9 | +3.0 |
22nd | Côte d'Ivoire | 54.5 | +12.7 |
23rd | Liberia | 51.6 | +4.8 |
24th | Niger | 51.2 | +5.6 |
25th | Mozambique | 51.0 | -3.0 |
26th | Sierra Leone | 50.9 | +0.5 |
27th | Algeria | 50.2 | -1.3 |
28th | Mali | 50.1 | -4.0 |
29th | Egypt | 49.9 | +3.9 |
30th | Togo | 49.1 | +5.2 |
31st | Madagascar | 49.0 | -4.4 |
32nd | Swaziland | 48.7 | +1.4 |
33rd | Nigeria | 47.9 | +2.8 |
34th | Comoros | 47.5 | +3.9 |
35th | Ethiopia | 46.5 | +2.6 |
36th | Cameroon | 46.2 | -0.3 |
37th | Guinea | 45.9 | +6.1 |
38th | Djibouti | 45.1 | +0.8 |
39th | Zimbabwe | 44.7 | +10.8 |
40th | Mauritania | 43.4 | +1.2 |
41st | Gabon | 42.4 | -0.1 |
42nd | Guinea-Bissau | 40.2 | +0.9 |
43rd | Burundi | 39.8 | -5.0 |
43rd | Congo | 39.8 | +0.7 |
45th | Angola | 38.3 | +0.7 |
46th | Chad | 35.4 | +4.6 |
47th | DRC | 32.1 | -2.8 |
48th | Equatorial Guinea | 30.9 | -0.1 |
49th | Sudan | 30.8 | +1.4 |
50th | CAR | 29.5 | -2.5 |
51st | Eritrea | 29.3 | -2.9 |
52nd | Libya | 28.3 | -15.6 |
53rd | South Sudan | 19.3 | |
54th | Somalia | 13.6 | +6.0 |
Source: Fondation Mo IBrahim