CAN 2019: voici le classement FIFA des 24 équipes à la veille de la compétition

DR

Le 14/06/2019 à 12h01, mis à jour le 14/06/2019 à 12h03

Sur les quinze premières équipes du classement FIFA seules deux équipes, à savoir le Burkina Faso et le Cap rateront la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations.

Alors que le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2019 est prévu le 21 juin prochain, dans une semaine, la FIFA vient de publier son classement de l'ensemble des équipes dans le monde.

Les 24 formations qualifiées pour la phase finales se retrouvent dans le haut du tableau, à l'exception de quelques-unes d'entre elles. 

Ainsi, les huit premières équipes du classement iront toutes défendre leurs couleurs nationales au pays des Pharaons. C'est le cas du Sénégal, qui reste la première du tableau de juin, mais aussi de la Tunisie, du Nigeria, du Maroc, et de la République démocratique du Congo qui ferme le top 5. 

Le Ghana, le Cameroun et l'Egypte, pays organisateur, les suivent respectivement à la 6e, 7e et 8e position. 

Sur les quinze première équipes du classement FIFA, ce ne sont que le Burkina Faso à la neuvième place et le Cap-Vert, 15e, qui n'ont pas réussi à décrocher leur ticket pour cette phase finale. 

Enfin, il convient de noter que sur les 24 devant en découdre entre le 21 juin et le 19 juilet, 6 équipes ne font partie des 24 meilleures africaines. Il possible de dire que la qualification a été un vrai exploit. pour quatre d'entre elles. 

Il s'agit notamment du Madagascar, de la Namibie, de la Tanzanie et du Burundi. En revanche, l'Angola est un habitué, alors que la Guinée Bissau commence à prendre goût à la CAN, elle qui était qualifiée lors de la dernière édition au Gabon. 

CLSST EQUIPE SCORE TOTAL POINTS PRÉCÉDENTS +/-
1 -(22e monde) SEN Sénégal 1515 1515 1
2- (25e monde) TUN Tunisie 1501 1491 3
3- (45e monde) NGA Nigeria 1433 1435 -3
4- (47e monde) MAR Maroc 1429 1429 -2
5- (49e monde) COD RD Congo 1424 1425 -3
6- (50e monde) GHA Ghana 1423 1423 -1
7- (51e monde) CMR Cameroun 1404 1399 3
8- (58e monde) EGY Egypte 1384 1384 -1
9- (59e monde) BFA Burkina Faso 1381 1380 -1
10- (62e monde) MLI Mali 1365 1365 3
11- (62e monde) CIV Côte d'Ivoire 1365 1365 3
12- (68e monde) ALG Algérie 1346 1348 2
13- (71e monde) GUI Guinée 1336 1350 -3
14- (72e monde) RSA Afrique du Sud 1335 1335 1
15- (76e monde) CPV Cap-Vert 1319 1319 0
16- (80e monde) UGA Ouganda 1299 1302 -1
17- (81e monde) ZAM Zambie 1298 1302 -2
18- (88e monde) BEN Bénin 1273 1267 3
19- (89e monde) GAB Gabon 1272 1272 1
20- (90e monde) CGO Congo 1265 1265 2
21- (103e monde) MTN Mauritanie 1210 1210 0
22- (104e monde) NIG Niger 1209 1209 0
23- (105e monde) KEN Kenya 1207 1202 3
24- (105e monde) LBY Libye 1207 1207 0
25- (108e monde) MAD Madagascar 1198 1203 -1
26- (109e monde) ZIM Zimbabwe 1192 1190 1
27- (112e monde) CTA République centrafricaine 1184 1184 0
28- (113e monde) NAM Namibie 1182 1181 0
29- (115e monde) SLE Sierra Leone 1172 1172 0
30- (117e monde) MOZ Mozambique 1163 1166 0
31- (118e monde) GNB Guinée-Bissau 1158 1158 0
32- (123e monde) ANG Angola 1142 1142 -1
33- (126e monde) MWI Malawi 1131 1122 2
34- (128e monde) TOG Togo 1127 1127 -2
35- (130e monde) SDN Soudan 1106 1106 0
36- (131e monde) TAN Tanzanie 1105 1105 0
37- (134e monde) BDI Burundi 1092 1089 2
38- (136e monde) RWA Rwanda 1088 1088 2
39- (141e monde) EQG Guinée Équatoriale 1074 1074 2
40- (141e monde) SWZ Eswatini 1074 1074 2
41- (145e monde) LES Lesotho 1072 1075 -3
42- (147e monde) BOT Botswana 1069 1060 1
43- (148e monde) COM Comores 1068 1071 -1
44- (150e monde) ETH Ethiopie 1049 1049 0
45- (153e monde) LBR Libéria 1044 1044 0
46- (157e monde) MRI Maurice 1020 1022 -1
47- (161e monde) GAM Gambie 1002 994 2
48- (168e monde) SSD Soudan du Sud 989 989 -1
49- (176e monde) CHA Tchad 956 956 1
50- (185e- monde) STP Sao Tomé e Principe 920 920 0
Par Djamel Boutebour
Le 14/06/2019 à 12h01, mis à jour le 14/06/2019 à 12h03