JO: Classement des pays après 5 jours de compétition

DR

Le 10/08/2016 à 10h47, mis à jour le 10/08/2016 à 11h53

Voici le classement de ce mercredi 10 août 2016. Les Etats-Unis caracolent en tête et, pour le moment, seule l'Afrique du Sud est médaillée parmi les pays africains. L'absence des Africains dans les sports offrant les premières distinctions -nage, escrime, plongeon, équitation- explique cet état.

Rang Pays Or Argent Bronze Total
1 États-Unis 9 8 9 26
2 Chine 8 3 6 17
3 Hongrie 4 1 1 6
4 Australie 4 0 5 9
5 Russie 3 6 3 12
6 Italie 3 4 2 9
7 République de Corée 3 2 1 6
8 Japon 3 1 10 14
9 France 2 3 1 6
10 Thaïlande 2 1 1 4
11 Royaume-Uni 1 3 2 6
12 Allemagne 1 2 0 3
12 Suède 1 2 0 3
14 Brésil 1 1 0 2
15 Taipei chinois 1 0 2 3
16 Belgique 1 0 1 2
16 Grèce 1 0 1 2
16 Pays-Bas 1 0 1 2
19 Argentine 1 0 0 1
19 Colombie 1 0 0 1
19 Croatie 1 0 0 1
19 Kosovo 1 0 0 1
19 Slovénie 1 0 0 1
19 Viêt Nam 1 0 0 1
25 RDP de Corée 0 2 0 2
25 Indonésie 0 2 0 2
25 Nouvelle-Zélande 0 2 0 2
25 Afrique du Sud 0 2 0 2
29 Canada 0 1 4 5
30 Kazakhstan 0 1 3 4
31 Ukraine 0 1 1 2
32 Azerbaïdjan 0 1 0 1
32 Danemark 0 1 0 1
32 Malaisie 0 1 0 1
32 Mongolie 0 1 0 1
32 Philippines 0 1 0 1
32 Slovaquie 0 1 0 1
32 Turquie 0 1 0 1
39 Ouzbékistan 0 0 2 2
40 Géorgie 0 0 1 1
40 Israël 0 0 1 1
40 Kirghizistan 0 0 1 1
40 Pologne 0 0 1 1
40 Portugal 0 0 1 1
40 Espagne 0 0 1 1
40 Suisse 0 0 1 1
40 Émirats Arabes Unis 0 0 1 1
Par Mar Bassine Ndiaye
Le 10/08/2016 à 10h47, mis à jour le 10/08/2016 à 11h53