Rang | Ville | Pays | Note |
1er | Port Louis | Iles Maurice | 15,6 |
2eme | Gaborone | Botswana | 14,5 |
3eme | Johannesburg | Afrique du Sud | 14,1 |
4eme | Tunis | Tunisie | 14,1 |
4eme ex. | Cape Town | Afrique du Sud | 14,1 |
6eme | Casablanca | Maroc | 13,4 |
7eme | Kigali | Rwanda | 13,4 |
8eme | Accra | Ghana | 12,6 |
9eme | Dakar | Sénégal | 12,6 |
10eme | Le Caire | Egypte | 12,4 |
Le 01/08/2016 à 16h09, mis à jour le 02/08/2016 à 14h46